您當前所在的位置:首頁>>公交車身廣告

莆田公交車身廣告報價

    隨著社會的發展,公交車車身廣告受到越來越多人的關注與青睞,但如何利用好這一資源卻是我們現存的一大問題,本文在對莆田公交車車身廣告現狀全面分析的基礎上,分析了公交車車身廣告在視覺效果,內容表達,創先效益等方面存在的問題,再結合對公交車車身廣告發展趨勢的探討,提出了發展莆田市公交車車身廣告的一些可行性的建議。

 莆田公交車身廣告報價為35000元每年沒輛車。

莆田市區公交站報價
站臺名稱 數量 路段 廣告位 媒體費 (元/月) 制作費(元/次) 季度 (元/塊) 小計
新溪 1 天妃路 左側 5000 500 15000 15500
溝頭圓圈 1 莆陽路 左側 5000 500 15000 15500
十字街 1 十字街 右側 5000 500 15000 15500
鳳凰山 1 文獻路 右側 5000 500 15000 15500
市農行 1 右側 5000 500 15000 15500
三信花園 1 梅園路 右側 5000 500 15000 15500
漢庭花園 1 延壽街 右側 5000 500 15000 15500
市體育中心 1 左側 5000 500 15000 15500
莆田學院附屬醫院 1 右側 5000 500 15000 15500
九五醫院 1 八二一大街 左側 5000 500 15000 15500
西社小區 1 左側 5000 500 15000 15500
筱塘市場 1 學園街 左側 5000 500 15000 15500
太平洋中心 1 荔城大道 左側 5000 500 15000 15500
城廂區交警大隊 1 左側 5000 500 15000 15500
市檢察院 1 左側 5000 500 15000 15500
龍橋市場 1 左側 5000 500 15000 15500
莆田公交車身異形廣告

上一篇:沒有了! 下一篇:10年專業運營莆田公交車身廣告公司